「かんたん車査定ガイド」無料一括査定がおすすめ。
今すぐ、簡単&スピーディーに最大10社の車買取業者の査定情報を入手可能!
入力後1秒で概算買取価格がわかります。
>>>今すぐ!ランドクルーザーを無料で査定する<<<
ランドクルーザーの買取相場、口コミ
データ出典:みんカラ買取相場 https://kaitori.carview.co.jp/souba/
査定時期 | 年式 | グレード | 走行距離 | 査定額 |
---|---|---|---|---|
2016年 2月 | 2000年 (平成12年) | バンVXリミテッド Gセレクション 4WD(AT_4.2ディーゼル) | 150,001~ km | 163万円 4社査定 |
2016年 2月 | 2003年 (平成15年) | VX 4WD(AT_4.7) | 110,001~ 120,000 km | 100万円 6社査定 |
2015年 10月 | 2008年 (平成20年) | 不明 | 55,001~ 60,000 km | 420万円 6社査定 |
2015年 7月 | 2014年 (平成26年) | ZX“ブルーノクロス” 8人乗り 4WD (AT_4.6) | ~ 5,000 km | 757万円 6社査定 |
2015年 5月 | 2012年 (平成24年) | 不明 | 35,001~ 40,000 km | 420万円 4社査定 |
2015年 2月 | 2003年 (平成15年) | VXリミテッド“ Gセレクション” 4WD(AT_4.7) | 150,001~ km | 140万円 4社査定 |
2015年 2月 | 2008年 (平成20年) | 不明 | 35,001~ 40,000 km | 383万円 3社査定 |
2015年 2月 | 2007年 (平成19年) | AX“ Gセレクション” (AT_4.7) | 15,001~ 20,000 km | 416万円 5社査定 |
2015年 2月 | 2011年 (平成23年) | ZX 8人乗り 4WD (AT_4.6) | 35,001~ 40,000 km | 520万円 3社査定 |
2014年 7月 | 1999年 (平成11年) | 不明 | 150,001~ km | 68万円 8社査定 |
2014年 3月 | 1999年 (平成11年) | XVリミテッド | 90,001~ 100,000 km | 192万円 4社査定 |
2014年 2月 | 2006年 (平成18年) | 該当なし | 50,001~ 55,000 km | 200万円 3社査定 |
2013年 12月 | 1988年 (昭和63年) | VXリミテッド“ Gセレクション” 4WD(AT_4.7) | 130,001~ 140,000 km | 60万円 4社査定 |
2013年 7月 | 2001年 (平成13年) | バン_VXリミテッド 50thアニバーサリー Gセレクション_4WD | 120,001~ 130,000 km | 280万円 5社査定 |
2013年 6月 | 2002年 (平成14年) | バンVXリミテッド“ Gセレクション” 4WD(AT_4.2ディーゼル) | 130,001~ 140,000 km | 200万円 7社査定 |
2013年 4月 | 2010年 (平成22年) | 該当なし | 20,001~ 25,000 km | 580万円 |
2013年 3月 | 2008年 (平成20年) | 該当なし | 100,001~ 110,000 km | 415万円 2社査定 |
2013年 1月 | 1994年 (平成6年) | 該当なし | 150,001~ km | 25万円 1社査定 |
2012年 12月 | 2000年 (平成12年) | 該当なし | 150,001~ km | 249万円 4社査定 |
2012年 9月 | 1998年 (平成10年) | バン_VXリミテッド Gセレクション 4WD(AT_4.2ディーゼル) | 150,001~ km | 190万円 4社査定 |
ランドクルーザー70の買取査定相場
査定時期 | 年式 | グレード | 走行距離 | 査定額 |
---|---|---|---|---|
2014年 12月 | 2002年 (平成14年) | 不明 | 55,001~ 60,000 km | 325万円 7社査定 |
2014年 11月 | 1992年 (平成4年) | ZX | 110,001~ 120,000 km | 100万円 3社査定 |
2014年 9月 | 2000年 (平成12年) | LX 4WD (MT_4.2ディーゼル_4ドア) | 130,001~ 140,000 km | 92万円 4社査定 |
2014年 5月 | 1996年 (平成8年) | ZX | 150,001~ km | 60万円 5社査定 |
2014年 4月 | 1999年 (平成11年) | 該当なし | 150,001~ km | 130万円 5社査定 |
2013年 10月 | 1995年 (平成7年) | 該当なし | 110,001~ 120,000 km | 20万円 4社査定 |
2012年 9月 | 1991年 (平成3年) | 該当なし | 150,001~ km | 50万円 5社査定 |
2012年 4月 | 1995年 (平成7年) | EX | 150,001~ km | 50万円 3社査定 |
2012年 2月 | 1992年 (平成4年) | PZJ77000298 | 150,001~ km | 40万円 3社査定 |
2011年 11月 | 2001年 (平成13年) | 不明 | 不明 | 160万円 4社査定 |
2011年 11月 | 1995年 (平成7年) | LX | 130,001~ 140,000 km | 40万円 6社査定 |
2011年 6月 | 1995年 (平成7年) | ZX | 不明 km | 65万円 5社査定 |
2010年 9月 | 2002年 (平成14年) | LX | 80,001~ 85,000 km | 201万円 6社査定 |
2010年 2月 | 1998年 (平成10年) | LX | 65,001~ 70,000 km | 120万円 1社査定 |
ランドクルーザー80,100,200の型式一覧
- CBA-URJ202W
- CBA-UZJ200W
- GH-UZJ100W
- KR-HDJ101K
- GF-UZJ100W
- KG-HDJ101K
- E-FZJ80G
- KC-HZJ81V
- KC-HDJ81V
- S-HDJ81V
- U-HZJ81V
- E-FJ80G
ランドクルーザー70の型式一覧
- CBF-GRJ79K
- CBF-GRJ76K
- KG-HZJ71V
- KG-HZJ76K
- KG-HZJ74V
- KG-HZJ76V
- KG-HZJ71
- KG-HZJ74K
- KC-HZJ73HV
- KC-HZJ70V
- KC-HZJ77HV
- KC-HZJ77V
- KC-HZJ73V
- KC-HZJ70
- KB-HZJ70
- KB-HZJ70V
- KB-HZJ73V
- U-HZJ70V
- U-HZJ77HV
- U-HZJ73V
- U-HZJ73HV
- U-HZJ77V
- U-PZJ77HV
- S-PZJ77V
- S-PZJ70
- S-PZJ70V
- S-HZJ73HV
- Q-LJ71G
- S-BJ70V
- P-BJ74V
- S-BJ73V
- S-BJ70
- P-BJ71V