「かんたん車査定ガイド」無料一括査定がおすすめ。
今すぐ、簡単&スピーディーに最大10社の車買取業者の査定情報を入手可能!
入力後1秒で概算買取価格がわかります。
>>>今すぐ!ジムニーを無料で査定する<<<
ジムニーの買取相場、口コミ
データ出典:みんカラ買取相場 https://kaitori.carview.co.jp/souba/
査定時期 | 年式 | グレード | 走行距離 | 査定額 |
---|---|---|---|---|
2016年 3月 | 2012年 (平成24年) | クロスアドベンチャー 4WD(AT_0.66) | 55,001~ 60,000 km | 112万円 3社査定 |
2015年 11月 | 1994年 (平成6年) | 不明 | 45,001~ 50,000 km | 40万円 7社査定 |
2015年 11月 | 2002年 (平成14年) | XG_4WD(AT_0.66) | 50,001~ 55,000 km | 35万円 8社査定 |
2015年 9月 | 1972年 (昭和47年) | 不明 | 15,001~ 20,000 km | 1万円 8社査定 |
2015年 9月 | 2006年 (平成18年) | 不明 | 40,001~ 45,000 km | 60万円 1社査定 |
2015年 8月 | 1993年 (平成5年) | 不明 | 100,001~ 110,000 km | 1万円 4社査定 |
2015年 6月 | 1997年 (平成9年) | 不明 | 140,001~ 150,000 km | 7万円 2社査定 |
2015年 5月 | 2008年 (平成20年) | 不明 | 30,001~ 35,000 km | 90万円 7社査定 |
2015年 5月 | 1998年 (平成10年) | 不明 | 40,001~ 45,000 km | 40.7万円 5社査定 |
2015年 4月 | 2010年 (平成22年) | クロスアドベンチャー XC_4WD(AT_0.66) | 5,001~ 10,000 km | 111万円 3社査定 |
2015年 3月 | 1999年 (平成11年) | 不明 | 100,001~ 110,000 km | 10万円 4社査定 |
2015年 3月 | 2008年 (平成20年) | 不明 | 90,001~ 100,000 km | 55万円 5社査定 |
2015年 3月 | 2004年 (平成16年) | 不明 | 80,001~ 85,000 km | 60万円 4社査定 |
2015年 3月 | 2012年 (平成24年) | クロスアドベンチャー 4WD(MT_0.66) | 25,001~ 30,000 km | 105.5万円 3社査定 |
2015年 3月 | 2011年 (平成23年) | 不明 | 20,001~ 25,000 km | 110万円 2社査定 |
2015年 2月 | 2012年 (平成24年) | クロスアドベンチャー 4WD(AT_0.66) | 50,001~ 55,000 km | 120万円 4社査定 |
2015年 2月 | 2003年 (平成15年) | 不明 | 30,001~ 35,000 km | 45万円 4社査定 |
2015年 1月 | 2000年 (平成12年) | 不明 | 100,001~ 110,000 km | 10万円 4社査定 |
2015年 1月 | 2007年 (平成19年) | 不明 | 20,001~ 25,000 km | 93.8万円 4社査定 |
2014年 11月 | 1990年 (平成2年) | 不明 | 35,001~ 40,000 km | 8万円 2社査定 |
ジムニーの型式一覧
- ABA-JB23W
- TA-JB23W
- GH-JB23W
- GF-JB23W
- E-JA12W
- E-JA22W
- V-JA12C
- V-JA12V
- V-JA11V
- V-JA11C
- M-JA11V
- M-JA11C