フィットを高く売る方法。買取相場と口コミ
「かんたん車査定ガイド」無料一括査定がおすすめ。
今すぐ、簡単&スピーディーに最大10社の車買取業者の査定情報を入手可能!
入力後1秒で概算買取価格がわかります。
>>>今すぐ!フィットを無料で査定する<<<
Contents
フィットの買取査定相場と傾向
フィットはホンダの基幹車種で、コンパクトカーの中でも人気はダントツ。2001年の登場して翌年にはカローラを抜いてトップに躍り出ました。
前後席の居住性、走行安定性に優れ、燃費性能も優秀。現行のモデルは2013年に登場、3年経ちますがモデルチェンジはまだまだ先。中古車市場でも人気があるので査定は有利に進められます。
データ出典:みんカラ買取相場 https://kaitori.carview.co.jp/souba/
査定時期 | 年式 | グレード | 走行距離 | 査定額 |
---|---|---|---|---|
2015年 5月 | 2013年 (平成25年) | 不明 | 15,001~ 20,000 km | 70万円 3社査定 |
2015年 3月 | 2013年 (平成25年) | 不明 | ~ 5,000 km | 80万円 4社査定 |
2015年 3月 | 2013年 (平成25年) | 15 X Lパッケージ (CVT_1.5) | 15,001~ 20,000 km | 81万円 3社査定 |
2013年 5月 | 2013年 (平成25年) | 該当なし | 70,001~ 75,000 km | 20万円 2社査定 |
2014年 3月 | 2013年 (平成25年) | 15 X(CVT_1.5) | ~ 5,000 km | 120万円 3社査定 |
2014年 7月 | 2013年 (平成25年) | 13 G Fパッケージ (CVT_1.3) | 5,001~ 10,000 km | 30万円 5社査定 |
2014年 10月 | 2013年 (平成25年) | 該当なし | 10,001~ 15,000 km | 85万円 7社査定 |
2014年 11月 | 2013年 (平成25年) | RS(CVT_1.5) | 5,001~ 10,000 km | 140万円 7社査定 |
2014年 11月 | 2013年 (平成25年) | RS(CVT_1.5) | 5,001~ 10,000 km | 110万円 5社査定 |
2014年 10月 | 2012年 (平成24年) | 15XH(CVT_1.5) | 35,001~ 40,000 km | 62万円 7社査定 |
2014年 9月 | 2012年 (平成24年) | 13G スマートセレクション _4WD(AT_1.3) | 35,001~ 40,000 km | 85万円 4社査定 |
2014年 9月 | 2012年 (平成24年) | 13G(MT_1.3) | 5,001~ 10,000 km | 70万円 8社査定 |
2014年 4月 | 2012年 (平成24年) | 13G スマートセレクション (CVT_1.3) | 40,001~ 45,000 km | 70万円 3社査定 |
2013年 10月 | 2012年 (平成24年) | 13G スマートセレクション (CVT_1.3) | 5,001~ 10,000 km | 80万円 4社査定 |
2015年 2月 | 2012年 (平成24年) | RS(MT_1.5) | 5,001~ 10,000 km | 125万円 8社査定 |
2016年 3月 | 2012年 (平成24年) | 13G スマートセレクション (CVT_1.3) | 50,001~ 55,000 km | 63.9万円 7社査定 |
2015年 9月 | 2012年 (平成24年) | 不明 | 40,001~ 45,000 km | 60万円 2社査定 |
2015年 2月 | 2012年 (平成24年) | 13G スマートセレクション _4WD(AT_1.3) | 25,001~ 30,000 km | 67万円 5社査定 |
2015年 2月 | 2012年 (平成24年) | 不明 | 15,001~ 20,000 km | 75万円 5社査定 |
2015年 2月 | 2011年 (平成23年) | 不明 | 35,001~ 40,000 km | 75万円 7社査定 |
2年落ちフィットの買取査定相場・2013年(平成25年)
査定時期 | 年式 | グレード | 走行距離 | 査定額 |
---|---|---|---|---|
2015年 5月 | 2013年 (平成25年) | 不明 | 15,001~ 20,000 km | 70万円 3社査定 |
2015年 3月 | 2013年 (平成25年) | 不明 | ~ 5,000 km | 80万円 4社査定 |
2015年 3月 | 2013年 (平成25年) | 15 X Lパッケージ(CVT_1.5) | 15,001~ 20,000 km | 81万円 3社査定 |
2014年 11月 | 2013年 (平成25年) | RS(CVT_1.5) | 5,001~ 10,000 km | 140万円 7社査定 |
2014年 11月 | 2013年 (平成25年) | RS(CVT_1.5) | 5,001~ 10,000 km | 110万円 5社査定 |
2014年 10月 | 2013年 (平成25年) | 該当なし | 10,001~ 15,000 km | 85万円 7社査定 |
2014年 7月 | 2013年 (平成25年) | 13 G Fパッケージ(CVT_1.3) | 5,001~ 10,000 km | 30万円 5社査定 |
2014年 3月 | 2013年 (平成25年) | 15 X(CVT_1.5) | ~ 5,000 km | 120万円 3社査定 |
2013年 5月 | 2013年 (平成25年) | 該当なし | 70,001~ 75,000 km | 20万円 2社査定 |
3年落ちフィットの買取査定相場・2012年(平成24年)
査定時期 | 年式 | グレード | 走行距離 | 査定額 |
---|---|---|---|---|
2016年 3月 | 2012年 (平成24年) | 13G スマートセレクション(CVT_1.3) | 50,001~ 55,000 km | 63.9万円 7社査定 |
2015年 9月 | 2012年 (平成24年) | 不明 | 40,001~ 45,000 km | 60万円 2社査定 |
2015年 2月 | 2012年 (平成24年) | RS(MT_1.5) | 5,001~ 10,000 km | 125万円 8社査定 |
2015年 2月 | 2012年 (平成24年) | 13G スマートセレクション_4WD(AT_1.3) | 25,001~ 30,000 km | 67万円 5社査定 |
2015年 2月 | 2012年 (平成24年) | 不明 | 15,001~ 20,000 km | 75万円 5社査定 |
2014年 10月 | 2012年 (平成24年) | 15XH(CVT_1.5) | 35,001~ 40,000 km | 62万円 7社査定 |
2014年 9月 | 2012年 (平成24年) | 13G スマートセレクション_4WD(AT_1.3) | 35,001~ 40,000 km | 85万円 4社査定 |
2014年 9月 | 2012年 (平成24年) | 13G(MT_1.3) | 5,001~ 10,000 km | 70万円 8社査定 |
2014年 4月 | 2012年 (平成24年) | 13G スマートセレクション(CVT_1.3) | 40,001~ 45,000 km | 70万円 3社査定 |
2013年 10月 | 2012年 (平成24年) | 13G スマートセレクション(CVT_1.3) | 5,001~ 10,000 km | 80万円 4社査定 |
4年落ちフィットの買取査定相場・2011年(平成23年)
査定時期 | 年式 | グレード | 走行距離 | 査定額 |
---|---|---|---|---|
2015年 2月 | 2011年 (平成23年) | 不明 | 35,001~ 40,000 km | 75万円 7社査定 |
2016年 3月 | 2011年 (平成23年) | 不明 | 85,001~ 90,000 km | 50万円 2社査定 |
2016年 1月 | 2011年 (平成23年) | 不明 | 50,001~ 55,000 km | 90万円 4社査定 |
2016年 1月 | 2011年 (平成23年) | 不明 | 15,001~ 20,000 km | 55万円 3社査定 |
2015年 1月 | 2011年 (平成23年) | 不明 | 10,001~ 15,000 km | 107万円 5社査定 |
2015年 4月 | 2015年 4月 | 不明 | 40,001~ 45,000 km | 37万円 3社査定 |
2013年 10月 | 2011年 (平成23年) | 不明 | 45,001~ 50,000 km | 50万円 2社査定 |
2014年 6月 | 2011年 (平成23年) | 不明 | 10,001~ 15,000 km | 78万円 8社査定 |
2014年 11月 | 2011年 (平成23年) | 不明 | 15,001~ 20,000 km | 75万円 5社査定 |
2011年 11月 | 2011年 (平成23年) | 不明 | 10,001~ 15,000 km | 110万円 6社査定 |
2012年 2月 | 2011年 (平成23年) | RS | 5,001~ 10,000 km | 60万円 3社査定 |
2013年 3月 | 2011年 (平成23年) | 不明 | ~ 5,000 km | 96万円 4社査定 |
5年落ちフィットの買取査定相場・2010年(平成22年)
査定時期 | 年式 | グレード | 走行距離 | 査定額 |
---|---|---|---|---|
2016年 3月 | 2010年 (平成22年) | 不明 | 65,001~ 70,000 km | 63万円 2社査定 |
2016年 1月 | 2010年 (平成22年) | 不明 | 70,001~ 75,000 km | 52万円 3 社査定 |
2015年 4月 | 2010年 (平成22年) | G_シーズ(CVT_1.3) | 30,001~ 35,000 km | 30万円 2社査定 |
2015年 4月 | 2010年 (平成22年) | G_シーズ(CVT_1.3) | 5,001~ 10,000 km | 48万円 5社査定 |
2015年 2月 | 2010年 (平成22年) | 不明 | 45,001~ 50,000 km | 33万円 8社査定 |
2015年 2月 | 2010年 (平成22年) | G_シーズ(CVT_1.3) | 15,001~ 20,000 km | 55万円 6社査定 |
2015年 1月 | 2010年 (平成22年) | 不明 | 35,001~ 40,000 km | 32万円 7社査定 |
2013年 3月 | 2010年 (平成22年) | G_シーズ(CVT_1.3) | 10,001~ 15,000 km | 60万円 4社査定 |
2013年 3月 | 2010年 (平成22年) | G_シーズ_4WD(AT_1.3) | 5,001~ 10,000 km | 80万円 1社査定 |
2013年 2月 | 2010年 (平成22年) | G_シーズ(CVT_1.3) | 25,001~ 30,000 km | 75万円 4社査定 |
2013年 2月 | 2010年 (平成22年) | G_シーズ(CVT_1.3) | 15,001~ 20,000 km | 70万円 5社査定 |
2013年 2月 | 2010年 (平成22年) | 不明 | 10,001~ 15,000 km | 74万円 4社査定 |
6年落ちフィットの買取査定相場・2009年(平成21年)
査定時期 | 年式 | グレード | 走行距離 | 査定額 |
---|---|---|---|---|
2015年 9月 | 2009年 (平成21年) | 1.3G_Fパッケージ(CVT_1.3) | 30,001~ 35,000 km | 45万円 5社査定 |
2015年 5月 | 2009年 (平成21年) | 1.3G(CVT_1.3) | 90,001~ 100,000 km | 22万円 3社査定 |
2015年 5月 | 2009年 (平成21年) | 1.3L(CVT_1.3) | 25,001~ 30,000 km | 35万円 5社査定 |
2015年 12月 | 2009年 (平成21年) | 1.5RS_4WD(AT_1.5) | 55,001~ 60,000 km | 66万円 4社査定 |
2015年 10月 | 2009年 (平成21年) | 不明 | 65,001~ 70,000 km | 30万円 2社査定 |
7年落ちフィットの買取査定相場・2008年(平成20年)
査定時期 | 年式 | グレード | 走行距離 | 査定額 |
---|---|---|---|---|
2015年 11月 | 2008年 (平成20年) | 不明 | 65,001~ 70,000 km | 13万円 1社査定 |
2016年 1月 | 2008年 (平成20年) | 不明 | 90,001~ 100,000 km | 23万円 6社査定 |
2015年 6月 | 2008年 (平成20年) | 不明 | 10,001~ 15,000 km | 60万円 6社査定 |
2015年 12月 | 2008年 (平成20年) | 不明 | 110,001~ 120,000 km | 1万円 4社査定 |
2016年 3月 | 2008年 (平成20年) | 不明 | 85,001~ 90,000 km | 20万円 5社査定 |
2015年 9月 | 2008年 (平成20年) | 不明 | 70,001~ 75,000 km | 44.8万円 5社査定 |
2015年 2月 | 2008年 (平成20年) | 不明 | 85,001~ 90,000 km | 22.7万円 5社査定 |
2015年 3月 | 2008年 (平成20年) | 不明 | 40,001~ 45,000 km | 36万円 3社査定 |
2015年 3月 | 2008年 (平成20年) | 不明 | 30,001~ 35,000 km | 32万円 8社査定 |
2015年 3月 | 2008年 (平成20年) | 不明 | 10,001~ 15,000 km | 40万円 4社査定 |
※あくまでも参考価格なので、あなたのフィットがいくらになるかは実際に査定をしてみないとわかりません。
相場がつかめたところで、実際に売るにはどうすれば良いのでしょう??
少し手間をかければ、驚くほど高値で買い取って貰える可能性があります。
以下のページで具体的な方法を紹介しています。
>>>フィットを一番高く売る方法
車を手放す時だけじゃない。買う時も一括査定は有効に使う
車を買うとき、値引き交渉も大切ですが、より安く買うためにもっとも確実で効果的なのは、今乗っている車を高く売ることです。
最近では、ディーラーへ下取りに出すのではなく、中古車買取専門店へ売るのが主流になりつつあります。なぜかというと、販売経路を豊富に持っている専門業者の方が高い値段で買い取ってくれるからです。
そこでさらに複数の業者へ一括査定に出すことで、数社が競合するので値段を引き上げることが可能になるんです。
私がヴォクシーを一括査定で複数の買取会社に査定依頼してみたところ、一番高い会社と一番低い会社の差がなんと22万4000円にもなりました。
かんたん車査定ガイドなら、最大10社から一括査定が受けられるので、各社の比較も手間要らず。
申込は1分で終わり!すぐに高額査定の会社が分かります。
▼今すぐ愛車の価格をチェック▼
ガリバー、アップル、カーチスなど有名店が数多く提携しており、すべてJADRI(日本自動車流通研究会)に加盟している優良企業です。
この中から最大10社へ同時に見積もりを依頼出来ます。
早めの行動が鍵
いざ新車購入の値引き交渉が始まると、今乗っている車の査定をしている時間は意外と少ないものです。
ゆとりあるスケジュールで進めるためにも、取り敢えず見積もりだけでも取っておくことで後々随分楽になってきますよ。