「かんたん車査定ガイド」無料一括査定がおすすめ。
今すぐ、簡単&スピーディーに最大10社の車買取業者の査定情報を入手可能!
入力後1秒で概算買取価格がわかります。
>>>今すぐ!エクストレイルを無料で査定<<<
エクストレイルの買取相場、口コミ
データ出典:みんカラ買取相場 https://kaitori.carview.co.jp/souba/
査定時期 | 年式 | グレード | 走行距離 | 査定額 |
---|---|---|---|---|
2016年 2月 | 2004年 (平成16年) | GT 4WD(AT_2.0) | 100,001~ 110,000 km | 10万円 3社査定 |
2016年 2月 | 2004年 (平成16年) | 不明 | 140,001~ 150,000 km | 0円 3社査定 |
2016年 1月 | 2010年 (平成22年) | 不明 | 35,001~ 40,000 km | 143.5万円 8社査定 |
2016年 1月 | 2007年 (平成19年) | 不明 | 80,001~ 85,000 km | 23万円 6社査定 |
2015年 12月 | 2010年 (平成22年) | 不明 | 55,001~ 60,000 km | 120万円 8社査定 |
2015年 9月 | 2009年 (平成21年) | 不明 | 60,001~ 65,000 km | 107万円 8社査定 |
2015年 9月 | 2003年 (平成15年) | X 4WD(AT_2.0) | 140,001~ 150,000 km | 10万円 4社査定 |
2015年 9月 | 2010年 (平成22年) | 25X 4WD(CVT_2.5) | 150,001~ km | 65万円 4社査定 |
2015年 8月 | 2008年 (平成20年) | 不明 | 100,001~ 110,000 km | 75万円 5社査定 |
2015年 8月 | 2007年 (平成19年) | 不明 | 140,001~ 150,000 km | 51.2万円 7社査定 |
2015年 8月 | 2013年 (平成25年) | 不明 | 20,001~ 25,000 km | 150万円 4社査定 |
2015年 7月 | 2003年 (平成15年) | X 4WD(AT_2.0) | 70,001~ 75,000 km | 24万円 6社査定 |
2015年 7月 | 2008年 (平成20年) | 不明 | 50,001~ 55,000 km | 123万円 7社査定 |
2015年 7月 | 2007年 (平成19年) | 不明 | 65,001~ 70,000 km | 100万円 6社査定 |
2015年 5月 | 2011年 (平成23年) | 不明 | 60,001~ 65,000 km | 106万円 4社査定 |
2015年 3月 | 2002年 (平成14年) | 不明 | 10,001~ 15,000 km | 15万円 3社査定 |
2015年 3月 | 2003年 (平成15年) | Xt 4WD(AT_2.0) | 120,001~ 130,000 km | 16万円 6社査定 |
2015年 3月 | 2002年 (平成14年) | 不明 | 150,001~ km | 13万円 3社査定 |
2015年 3月 | 2005年 (平成17年) | Xtt 4WD(AT_2.0) | 80,001~ 85,000 km | 38万円 6社査定 |
2015年 3月 | 2012年 (平成24年) | 20GT 4WD(AT_2.0) | 35,001~ 40,000 km | 197万円 4社査定 |
エクストレイルの型式一覧
- DAA-HT32
- DAA-HNT32
- DBA-T32
- DBA-NT32
- LDA-DNT31
- DBA-NT31
- DBA-T31
- CBA-TNT31
- CBA-NT30
- CBA-T30
- GH-PNT30
- UA-NT30
- UA-T30
- TA-T30
- TA-NT30