「かんたん車査定ガイド」無料一括査定がおすすめ。
今すぐ、簡単&スピーディーに最大10社の車買取業者の査定情報を入手可能!
入力後1秒で概算買取価格がわかります。
>>>今すぐ!ハリアーを無料で査定する<<<
ハリアーの買取相場、口コミ
データ出典:みんカラ買取相場 https://kaitori.carview.co.jp/souba/
査定時期 | 年式 | グレード | 走行距離 | 査定額 |
---|---|---|---|---|
2016年 3月 | 2009年 (平成21年) | 不明 | 60,001~ 65,000 km | 90万円 3社査定 |
2016年 1月 | 2004年 (平成16年) | 不明 | 90,001~ 100,000 km | 60万円 4社査定 |
2016年 1月 | 2003年 (平成15年) | 240G Lパッケージ 4WD(AT_2.4) | 90,001~ 100,000 km | 45万円 3社査定 |
2015年 12月 | 2003年 (平成15年) | 240G (AT_2.4) | 85,001~ 90,000 km | 30万円 4社査定 |
2015年 12月 | 2006年 (平成18年) | 240G (AT_2.4) | 90,001~ 100,000 km | 19万円 5社査定 |
2015年 11月 | 2014年 (平成26年) | 不明 | 15,001~ 20,000 km | 325万円 3社査定 |
2015年 10月 | 2007年 (平成19年) | 240G プレミアムLパッケージ (AT_2.4) | 140,001~ 150,000 km | 60万円 3社査定 |
2015年 10月 | 2006年 (平成18年) | 240G Lパッケージ (AT_2.4) | 50,001~ 55,000 km | 83.5万円 5社査定 |
2015年 10月 | 2006年 (平成18年) | 350G Lパッケージ 4WD(AT_3.5) | 75,001~ 80,000 km | 82万円 5社査定 |
2015年 10月 | 2011年 (平成23年) | 不明 | 50,001~ 55,000 km | 213万円 5社査定 |
2015年 8月 | 2013年 (平成25年) | 不明 | 5,001~ 10,000 km | 280万円 1社査定 |
2015年 7月 | 2009年 (平成21年) | 240G Lパッケージ・リミテッド (AT_2.4) | 10,001~ 15,000 km | 205万円 2社査定 |
2015年 6月 | 2014年 (平成26年) | 不明 | 5,001~ 10,000 km | 510万円 4社査定 |
2015年 6月 | 2014年 (平成26年) | 不明 | 5,001~ 10,000 km | 396万円 6社査定 |
2015年 4月 | 2003年 (平成15年) | 240G Lパッケージ (AT_2.4) | 110,001~ 120,000 km | 50万円 4社査定 |
2015年 3月 | 2005年 (平成17年) | 不明 | 150,001~ km | 40万円 3社査定 |
2015年 3月 | 2003年 (平成15年) | AIRS (AT_3.0) | 60,001~ 65,000 km | 43万円 5社査定 |
2015年 3月 | 2010年 (平成22年) | 不明 | 45,001~ 50,000 km | 115万円 5社査定 |
2015年 2月 | 1998年 (平成10年) | 不明 | 110,001~ 120,000 km | 15.5万円 5社査定 |
2015年 2月 | 1998年 (平成10年) | 不明 | 140,001~ 150,000 km | 15万円 4社査定 |
ハリアーハイブリッドの買取相場、口コミ
査定時期 | 年式 | グレード | 走行距離 | 査定額 |
---|---|---|---|---|
2016年 2月 | 2005年 (平成17年) | Lパッケージ 4WD(CVT3.3) | 150,001~ km | 18万円 2社査定 |
2016年 2月 | 2006年 (平成18年) | ハイブリッド プレミアムSパッケージ 4WD(CVT3.3) | 140,001~ 150,000 km | 60万円 8社査定 |
2016年 1月 | 2006年 (平成18年) | ハイブリッド 4WD(CVT3.3) | 100,001~ 110,000 km | 75万円 5社査定 |
2015年 10月 | 2005年 (平成17年) | Lパッケージ 4WD(CVT3.3) | 70,001~ 75,000 km | 116万円 8社査定 |
2015年 8月 | 2006年 (平成18年) | ハイブリッド Lパッケージ 4WD(CVT3.3) | 150,001~ km | 111.5万円 8社査定 |
2015年 1月 | 2014年 (平成26年) | ハイブリッド プレミアム “アドバンスドパッケージ” 4WD(CVT_2.5) | ~ 5,000 km | 570万円 7社査定 |
2014年 12月 | 2014年 (平成26年) | ハイブリッド プレミアム “アドバンスドパッケージ” 4WD(CVT_2.5) | ~ 5,000 km | 400万円 1社査定 |
2014年 11月 | 2007年 (平成19年) | ハイブリッド “Lパッケージ” 4WD(CVT_3.3) | 150,001~ km | 75.5万円 3社査定 |
2014年 10月 | 2014年 (平成26年) | ハイブリッド プレミアム 4WD(CVT_2.5) | 10,001~ 15,000 km | 380万円 6社査定 |
2014年 9月 | 2005年 (平成17年) | “プレミアムSパッケージ” 4WD(CVT3.3) | 60,001~ 65,000 km | 123万円 8社査定 |
2013年 8月 | 2007年 (平成19年) | ハイブリッド “Lパッケージ” 4WD(CVT_3.3) | 60,001~ 65,000 km | 150万円 3社査定 |
2013年 3月 | 2005年 (平成17年) | 4WD(CVT3.3) | 35,001~ 40,000 km | 170万円 3社査定 |
2013年 2月 | 2006年 (平成18年) | “プレミアムSパッケージ” 4WD(CVT3.3) | 150,001~ km | 110万円 2社査定 |
2012年 6月 | 2007年 (平成19年) | ハイブリッド “プレミアムSパッケージ” 4WD(CVT_3.3) | 110,001~ 120,000 km | 140万円 4社査定 |
2012年 6月 | 2005年 (平成17年) | Lパッケージ | 70,001~ 75,000 km | 140万円 4社査定 |
2012年 5月 | 2009年 (平成21年) | アルカンダーラ セレクション | 40,001~ 45,000 km | 100万円 2社査定 |
2012年 4月 | 2007年 (平成19年) | Lパッケージ | 55,001~ 60,000 km | 240万円 5社査定 |
2012年 2月 | 2007年 (平成19年) | ハイブリッド “プレミアムSパッケージ” 4WD(CVT_3.3) | 35,001~ 40,000 km | 230万円 5社査定 |
2012年 2月 | 2006年 (平成18年) | プレミアムSパッケージ | 65,001~ 70,000 km | 170万円 4社査定 |
2012年 1月 | 2006年 (平成18年) | Lパッケージ | 75,001~ 80,000 km | 155万円 5社査定 |
ハリアーの型式一覧
- DBA-ZSU65W
- DBA-ZSU60W
- CBA-ACU35W
- CBA-ACU30W
- DBA-GSU30W
- DBA-GSU35W
- DBA-GSU31W
- DBA-GSU36W
- CBA-MCU30W
- CBA-MCU35W
- CBA-MCU36W
- CBA-MCU31W
- UA-ACU30W
- UA-MCU30W
- UA-ACU35W
- UA-MCU35W
- UA-MCU31W
- UA-MCU36W
- TA-MCU15W
- TA-ACU10W
- TA-MCU10W
- TA-ACU15W
- GF-SXU10W
- GF-MCU15W
- GF-MCU10W
- GF-SXU15W